Manticore
![]() |
Diese Seite enthält Spoiler zur Hintergrund-Story von ARK: Survival Evolved. Wenn Du deine eigenen Erfahrungen während des Spiels machen willst, solltest Du hier nicht weiterlesen. |
![]() ![]() |
Dieser Artikel behandelt ein Feature welches exklusiv ist für das DLC: Scorched Earth, Ragnarok |
admincheat summon Manticore_Character_BP_C
or
admincheat SpawnDino "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Manticore/Manticore_Character_BP.Manticore_Character_BP'" 500 0 0 35
Variant Gamma
admincheat summon Manticore_Character_BP_Easy_C
or
admincheat SpawnDino "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Manticore/Manticore_Character_BP_Easy.Manticore_Character_BP_Easy'" 500 0 0 35
Variant Beta
admincheat summon Manticore_Character_BP_Medium_C
or
admincheat SpawnDino "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Manticore/Manticore_Character_BP_Medium.Manticore_Character_BP_Medium'" 500 0 0 35
Variant Alpha
admincheat summon Manticore_Character_BP_Hard_C
or
admincheat SpawnDino "Blueprint'/Game/ScorchedEarth/Dinos/Manticore/Manticore_Character_BP_Hard.Manticore_Character_BP_Hard'" 500 0 0 35
Variant Gamma Ragnarok
admincheat summon Manticore_Character_BP_Easy_Ragnarok_C
or
admincheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Mods/Ragnarok/Custom_Assets/Bosses/Manticore_Character_BP_Easy_Ragnarok.Manticore_Character_BP_Easy_Ragnarok'" 500 0 0 35
Variant Beta Ragnarok
admincheat summon Manticore_Character_BP_Medium_Ragnarok_C
or
admincheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Mods/Ragnarok/Custom_Assets/Bosses/Manticore_Character_BP_Medium_Ragnarok.Manticore_Character_BP_Medium_Ragnarok'" 500 0 0 35
Variant Alpha Ragnarok
admincheat summon Manticore_Character_BP_Hard_Ragnarok_C
or
admincheat SpawnDino "Blueprint'/Game/Mods/Ragnarok/Custom_Assets/Bosses/Manticore_Character_BP_Hard_Ragnarok.Manticore_Character_BP_Hard_Ragnarok'" 500 0 0 35
Manticore Arena and Ragnarok Arena, accessible via the Obelisks on Scorched Earth and on Ragnarok
Manticore ist eine der Kreaturen in ARK: Survival Evolved.
Inhaltsverzeichnis
Basis Infos[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dossier[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dieser Dossier-Abschnitt ist eine exakte Kopie der Texte der Dossiers, welche die Forscherin Helena geschrieben hat. Es ist möglich, dass es Unterschiede zwischen dem Beschriebenen und dem Verhalten im Spiel gibt.
![]() |
“ | „ | |
~ Helena |
Verhalten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erscheinung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Farbpalette und Regionen
Die Kreatur Manticore spawnt immer mit dem gleichen Farbschema und hat keine Farbregionen.
Das bedeutet, dass es derzeit nicht möglich ist, Änderungen an den natürlichen Farben vorzunehmen.
Drops[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Basiswerte und Steigerung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Note: The Manticore in the Ragnarok Arena has the same stat values.
Beachte, dass Kreaturen in Survival of the Fittest abweichende Werte haben
Attribute | Betrag Stufe 1 | Erhöhung pro Punkt |
---|---|---|
Wild | ||
![]() |
100000 | +20000 |
![]() |
400 | +40 |
![]() |
2000 | +200 |
![]() |
2600 | +260 |
![]() |
3000 | +60 |
![]() |
85 / 82 | +4.25 / +0.4 |
![]() |
100% | N/A3 |
![]() |
350 | +21 |
1Basierend auf dem Wert des Status im Moment der Zähmung (inkl. Zähmungseffektivität).
2Hier wird der absolute Basisschaden anstelle des Prozentsatzes angezeigt.
3Wilde Kreaturen erhöhen nicht die Bewegungsgeschwindigkeit
4Die Benommenheitsreserve kann nach der Zähmung nicht erhöht werden.
- Für einen Vergleich der Statistiken aller Kreaturen, siehe Basisstatistiken Kreaturen.
- Für eine genaue Erläuterung, wie die Berechnung des Levels funktioniert, siehe Statusberechnung Kreaturen.
Bewegungs-Typ | Basis-Geschwindigkeit | Sprint | Ausdauer |
---|---|---|---|
Wild | |||
Gehen | 1300 | 2600 | N/A |
Schwimmen | 1100 | N/A | |
Fliegen | 2200 | 2420 | ? |
- Dies sind die Basisgeschwindigkeiten der Kreatur bei 100% Bewegungsgeschwindigkeit
- Für einen Vergleich der Geschwindigkeiten aller Kreaturen, siehe Basisgeschwindigkeiten Kreaturen
Claw and Fangs | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | The Manticore bites and claws at the target. | ||||||||||
30 | 1100 | 0 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 60 |
Poison Sting | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
30 | 1800 | 0 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 6 | 5 |
Quill Attack | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
5 | 4000 | 0 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Projektil | Einschlag | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 5 |
Poison Ball (Ground vs Ground) | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
30 | 12000 | 2000 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 6 | 5 | |||||||||||
Projektil | Einschlag | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
Explosion | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Poison Ball (Air vs Ground) | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
30 | 20000 | 3000 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 6 | 5 | |||||||||||
Projektil | Einschlag | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
Explosion | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Poison Ball (Air vs Air) | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
30 | 20000 | 1500 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 6 | 5 | |||||||||||
Projektil | Einschlag | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
Explosion | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Claw and Fangs (Air) | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | The Manticore bites and claws at the target while airborne. | ||||||||||
30 | 2000 | 0 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 85 |
Beachte, dass Kreaturen in Survival of the Fittest abweichende Werte haben
Attribute | Betrag Stufe 1 | Erhöhung pro Punkt |
---|---|---|
Wild | ||
![]() |
130000 | +32500 |
![]() |
400 | +40 |
![]() |
2000 | +200 |
![]() |
2600 | +260 |
![]() |
3000 | +60 |
![]() |
110 / 102 | +7.7 / +0.7 |
![]() |
100% | N/A3 |
![]() |
350 | +21 |
1Basierend auf dem Wert des Status im Moment der Zähmung (inkl. Zähmungseffektivität).
2Hier wird der absolute Basisschaden anstelle des Prozentsatzes angezeigt.
3Wilde Kreaturen erhöhen nicht die Bewegungsgeschwindigkeit
4Die Benommenheitsreserve kann nach der Zähmung nicht erhöht werden.
- Für einen Vergleich der Statistiken aller Kreaturen, siehe Basisstatistiken Kreaturen.
- Für eine genaue Erläuterung, wie die Berechnung des Levels funktioniert, siehe Statusberechnung Kreaturen.
Bewegungs-Typ | Basis-Geschwindigkeit | Sprint | Ausdauer |
---|---|---|---|
Wild | |||
Gehen | 1300 | 3900 | N/A |
Schwimmen | 1100 | N/A | |
Fliegen | 2200 | 3630 | ? |
- Dies sind die Basisgeschwindigkeiten der Kreatur bei 100% Bewegungsgeschwindigkeit
- Für einen Vergleich der Geschwindigkeiten aller Kreaturen, siehe Basisgeschwindigkeiten Kreaturen
Claw and Fangs | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | The Manticore bites and claws at the target. | ||||||||||
30 | 1100 | 0 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 60 |
Poison Sting | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
30 | 1800 | 0 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 6 | 5 |
Quill Attack | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
5 | 4000 | 0 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Projektil | Einschlag | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 5 |
Poison Ball (Ground vs Ground) | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
30 | 12000 | 2000 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 6 | 5 | |||||||||||
Projektil | Einschlag | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
Explosion | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Poison Ball (Air vs Ground) | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
30 | 20000 | 3000 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 6 | 5 | |||||||||||
Projektil | Einschlag | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
Explosion | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Poison Ball (Air vs Air) | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
30 | 20000 | 1500 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 6 | 5 | |||||||||||
Projektil | Einschlag | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
Explosion | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Claw and Fangs (Air) | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | The Manticore bites and claws at the target while airborne. | ||||||||||
30 | 2000 | 0 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 85 |
Beachte, dass Kreaturen in Survival of the Fittest abweichende Werte haben
Attribute | Betrag Stufe 1 | Erhöhung pro Punkt |
---|---|---|
Wild | ||
![]() |
160000 | +48000 |
![]() |
400 | +40 |
![]() |
2000 | +200 |
![]() |
2600 | +260 |
![]() |
3000 | +60 |
![]() |
120 / 162 | +12 / +1.6 |
![]() |
100% | N/A3 |
![]() |
350 | +21 |
1Basierend auf dem Wert des Status im Moment der Zähmung (inkl. Zähmungseffektivität).
2Hier wird der absolute Basisschaden anstelle des Prozentsatzes angezeigt.
3Wilde Kreaturen erhöhen nicht die Bewegungsgeschwindigkeit
4Die Benommenheitsreserve kann nach der Zähmung nicht erhöht werden.
- Für einen Vergleich der Statistiken aller Kreaturen, siehe Basisstatistiken Kreaturen.
- Für eine genaue Erläuterung, wie die Berechnung des Levels funktioniert, siehe Statusberechnung Kreaturen.
Bewegungs-Typ | Basis-Geschwindigkeit | Sprint | Ausdauer |
---|---|---|---|
Wild | |||
Gehen | 1300 | 5200 | N/A |
Schwimmen | 1100 | N/A | |
Fliegen | 2200 | 4840 | ? |
- Dies sind die Basisgeschwindigkeiten der Kreatur bei 100% Bewegungsgeschwindigkeit
- Für einen Vergleich der Geschwindigkeiten aller Kreaturen, siehe Basisgeschwindigkeiten Kreaturen
Claw and Fangs | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | The Manticore bites and claws at the target. | ||||||||||
30 | 1100 | 0 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 60 |
Poison Sting | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
30 | 1800 | 0 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 6 | 5 |
Quill Attack | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
5 | 4000 | 0 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Projektil | Einschlag | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 5 |
Poison Ball (Ground vs Ground) | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
30 | 12000 | 2000 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 6 | 5 | |||||||||||
Projektil | Einschlag | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
Explosion | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Poison Ball (Air vs Ground) | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
30 | 20000 | 3000 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 6 | 5 | |||||||||||
Projektil | Einschlag | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
Explosion | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Poison Ball (Air vs Air) | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | |||||||||||
30 | 20000 | 1500 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 6 | 5 | |||||||||||
Projektil | Einschlag | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
Explosion | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Claw and Fangs (Air) | Ausdauer-Kosten | Angriffsbereich | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Minimum | Aktivierung | The Manticore bites and claws at the target while airborne. | ||||||||||
30 | 2000 | 0 | 0 | ||||||||||
Angriffstyp | Schaden | Projektilwerte | Betäubung | Statuseffekt: Ausdauer | Statuseffekt: Betäubung | ||||||||
Leben | Impuls | Radius | Basis | Mult | Dauer | Damage Mult | Menge | Dauer | Damage Mult | Menge | |||
Nahkampf | 85 |
Wild Stats Level-up
Type in values of a wild creature to see on which stats it's emphasized. Green values on a high-level creature are very good for breeding. If you have already tamed your creature you can try to recover the breeding-stats with an external tool.[1]
The stat-calculator does not work in the mobile-view, see here for alternatives: Apps
Note that after the creature is tamed it gets bonuses on some stats depending on the taming effectiveness. This makes it hard to retrieve the levels on a tamed creature, so this tool is only for wild ones, but gives a first impression, how well the stats are distributed.
Kampf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dieser Abschnitt beschreibt, wie man gegen einen Manticore kämpft.
Allgemein[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Strategie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Waffen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gefahren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schwächen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Spotlight[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bemerkungen/Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gallerie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Referencen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Spoiler
- Scorched Earth
- Ragnarok
- Fleischfresser
- Kreaturen veröffentlicht in v246
- Kreaturen veröffentlicht in 2016
- Kreaturen veröffentlicht in v739
- Kreaturen veröffentlicht in v501
- Kreaturen in Scorched Earth
- Unzähmbare Kreaturen
- Unzüchtbare Kreaturen
- Kreaturen die keinen Kot absetzen
- Boss-Kreaturen
- Kreaturen
- Kein Dossier Text